| 物件名 | 新潟・犬と暮らす土間広めの家 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県南魚沼市 |
| 用途 | ★ 戸建住宅 / 小規模拠点 ─ 用途は申請時に確認必要 |
| 用途地域・区域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 500.0 ㎡ (17.7 m × 28.2 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 124.8 ㎡ (建ぺい率 25.0% / 上限 50%) |
| 延床面積 (容積) | 205.5 ㎡ (容積率 41.1% / 上限 100%) |
| 階数 | 地上 2 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 6.11 m |
| 構造種別 | 木造 |
| 主要構造詳細 | 木造在来工法 (防腐処理施した無垢材と断熱性能を重視したALC外壁) |
| 主要室構成 | L字 / 犬と暮らす土間広めの家・ドッグラン / L字配列による内包型ドッグランと土間を一体化した動線設計 / 豪雪対策としての30度勾配ルーフと雪下ろしを不要とする設計 / 犬の動線に合わせた段差ゼロまたは緩やかなスロープを備えた広々とした土間 / L字の袖丈を有効活用した収納と作業スペースを備えた多目的土間 / 省エネ地域3基準を大幅に上回る断熱性能(Ua=0.37以下)を確保した気密工事 / ドッグランを家屋内に内包または袖丈で囲むことで、雨天時・積雪時でも安全に運動可能 / 前面道路幅員5mに応じた3m進入制限をクリアするカーゲージをL字袖丈に配置 / 第二種低層住居専用地域における30度線・北側斜線に適合するL字ボリューム制御 / 犬の排泄物処理を容易にする水回りを備えた土間コーナー / 家屋本体とドッグランを区画する開閉可能な扉で、居間からの視線を確保しつつ区画を制御 |
| 工事予定費 (税込) | ¥0 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 建築主 / コンセプト | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F ⚠ 確認申請時の「設計者」(代理人) は 提携 一級建築士事務所が記入。 |
| bim.json ファイル | /api/showcase/u-house-mhz9l11b/bim.json · spec_version 1.0.0 · 188 要素 · 42331 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 25.0% / 上限 50% (建築面積 125㎡ / 敷地 500㎡) |
| 容積率 | ✓ | 41.1% / 上限 100% (延床 206㎡ / 敷地 500㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 6112 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 6112 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 42.89% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 88.2㎡ / 床 205.5㎡ |
| 換気率 | ✓ | 21.45% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は bim.json v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (bim.json JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/u-house-mhz9l11b/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。