| 物件名 | Project 08 — 旧豊田小学校 (音更町・十勝チーズ熟成 + 4室 BnB) 「1年使われた校舎」 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道河東郡音更町豊田 — 1991 RC 2F 校舎 (1,356.12㎡) + 鉄骨体育館 (699.82㎡)、1992 閉校 (新築 1 年で統合)、土地建物賃貸借 (音更町 machi-st@town.otofuke.hokkaido.lg.jp) |
| 用途 | ★ 学校 → 改修・用途変更 (建基法 別表第一 (い) 3類) ─ 公益施設化要件あり |
| 用途地域・区域 | 都市計画区域外 / 十勝平野・酪農地帯 / 帯広市 15km E |
| 敷地面積 | 23003.0 ㎡ (152.0 m × 151.0 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 1872.0 ㎡ (建ぺい率 8.1% / 上限 70%) |
| 延床面積 (容積) | 2055.9 ㎡ (容積率 7.1% / 上限 200%) |
| 階数 | 地上 2 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 12.00 m |
| 構造種別 | RC 造 (鉄筋コンクリート) |
| 主要構造詳細 | ★ 1991 RC 2F 校舎 retain (33 年 ほぼ未使用、preserved future) / 1991 鉄骨体育館 retain / 十勝チーズ熟成室 (4 walls 断熱 + 気密ドア + SUS304 4×5棚 + HP) / 公開キッチン 8m island + IH 12 / 音更杉 + SUS304 / PV 24kW + LFP 30kWh |
| 主要室構成 | 校舎 1F: チーズ熟成室 + 工房キッチン (大鍋 200L×2) + 試食ラウンジ / 2F: 4 室 BnB (各 24㎡) + 共用 dining + 十勝平野 view バルコニー / 体育館: 公開キッチン + dining 100席 / 校庭: 牧草地 + 山羊 5 頭 + 養蜂箱 8 |
| 工事予定費 (税込) | ¥45,000,000 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 設計者 | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F |
| μBIM ファイル | /api/showcase/famous-hamada-toyoda/bim.json · spec_version 1.0.0 · 379 要素 · 171718 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 8.1% / 上限 70% (建築面積 1872㎡ / 敷地 23003㎡) |
| 容積率 | ✓ | 7.1% / 上限 200% (延床 1626㎡ / 敷地 23003㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 12000 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 12000 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 17.63% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 286.6㎡ / 床 1626.0㎡ |
| 換気率 | ✓ | 8.81% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は μBIM v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (μBIM JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/famous-hamada-toyoda/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。