| 物件名 | Project 09 — 旧神居古潭小中学校 (旭川市・アイヌ文化敬意 + field station) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市神居町神居古潭 — 1976 RC 2F 校舎 (902㎡) + 鉄骨体育館 (724㎡)、2014 閉校、土地建物売却 (旭川市教育委員会) |
| 用途 | ★ 学校 → 改修・用途変更 (建基法 別表第一 (い) 3類) ─ 公益施設化要件あり |
| 用途地域・区域 | 都市計画区域外 / 石狩川峡谷岸 / アイヌ語地名・文化縁 / 豪雪 1.8 kN/m² / 旭川 15km E |
| 敷地面積 | 10840.0 ㎡ (104.0 m × 104.0 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 1680.0 ㎡ (建ぺい率 15.5% / 上限 70%) |
| 延床面積 (容積) | 1626.0 ㎡ (容積率 16.4% / 上限 200%) |
| 階数 | 地上 2 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 13.00 m |
| 構造種別 | RC 造 (鉄筋コンクリート) |
| 主要構造詳細 | ★ 1976 RC 2F 校舎 retain / 内側 SIPs t=200 強化 (豪雪 -30°C 対応) / 1976 鉄骨体育館 retain / 神居古潭石 plinth (変成岩、現地採石、地質継承) / 石狩川 ledge view deck 北海道松 / PV 16kW + 地中熱 HP 4 bore / cultural sensitivity: 装飾化しない、地名継承尊重 |
| 主要室構成 | 校舎 1F: ライブラリ (アイヌ語文献・地質学・渓谷生態学) + 教室 4 + アイヌ語教室 1 (chise 集会型 円卓) / 2F: 6 研究員居室 + 共用ラウンジ + 編集室 / 体育館: 大講堂 + 季節展示 / 観察池 (中庭) + 石狩川 view deck + 紅葉広葉樹 12 本 |
| 工事予定費 (税込) | ¥80,000,000 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 設計者 | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F |
| μBIM ファイル | /api/showcase/famous-hamada-kamuikotan/bim.json · spec_version 1.0.0 · 394 要素 · 191695 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 15.5% / 上限 70% (建築面積 1680㎡ / 敷地 10840㎡) |
| 容積率 | ✓ | 16.4% / 上限 200% (延床 1774㎡ / 敷地 10840㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 13000 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 13000 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 15.31% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 271.6㎡ / 床 1774.0㎡ |
| 換気率 | ✓ | 7.66% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は μBIM v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (μBIM JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/famous-hamada-kamuikotan/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。