本書面は μBIM v1 形式の JSON データ (text) から自動生成された確認申請書類一式です。 ブラウザの「PDFとして保存」で確認申請に提出可能な PDF を生成できます (建築基準法 6 条・87 条)。
| # | 書類名 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 01 | 確認申請書 (第二号様式) / 建築計画概要書 | 建基法 6 条 / 規則第 1 条の 3 |
| 02 | 配置図 (1:200 / 敷地境界・離隔・道路・北矢印) | 規則第 1 条の 3 第 1 項 |
| 03 | 各階平面図 (1:100) | 規則第 1 条の 3 第 1 項 |
| 04 | 立面図 4 面 (南/北/東/西, 1:100) | 規則第 1 条の 3 第 1 項 |
| 05 | 断面図 (1:100) | 規則第 1 条の 3 第 1 項 |
| 06 | 法規チェック (建ぺい/容積/北側斜線/道路斜線/採光/換気) | 建基法 28・52・53・56 条 |
| 07 | 面積表 (建ぺい・容積) | 建基法 52・53 条 |
| 08 | シックハウス対策表 (F☆☆☆☆ / 換気設備) | 建基法 28 条の 2 |
| 09 | 省エネ計算書 (UA 値 / BEI) | 建築物省エネ法 |
| 10 | 防火区画図 / 仕様 | 建基法 36 条 + 令 112 条 |
| 11 | 避難経路図 (2 方向避難) | 建基法 35 条 + 令 117-128 条 |
| 12 | 設備図・機器仕様 (給排水・電気・換気) | 規則第 1 条の 3 第 1 項 |
| 13 | 構造計算書 (壁量計算 + 4 分割法 + N 値) | 建基法 20 条 + 令 46-47 条 |
| 14 | 数量拾い書 (Quantity Take-Off) | 仕様規定 補助資料 |
| 15 | 工事監理者選任届 | 建築士法 22 条の 3 |
| 16 | 建築士事務所登録写 | 建築士法 23 条 |
全 16 書類すべて μBIM v1 JSON から自動生成。データ源:
/api/showcase/<slug>/bim.json (テキスト)。図面は SVG (text/xml)、
書式は HTML (text) → PDF 出力。
注: 本ツールは設計責任者の確認・電子署名 (/sign-off/<slug> 経由) を経て初めて確認申請に使用できます。
最終判定は所管行政庁 (建築主事 / 指定確認検査機関) の権限です。
| 項目 | 条文 | 判定 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | 建築基準法第53条 | 適合 |
| 容積率 | 建築基準法第52条 | 適合 |
| 北側斜線 | 建築基準法第56条1項三号 | 適合 |
| 道路斜線 | 建築基準法第56条1項一号 | 適合 |
| 居室の採光 | 建築基準法第28条1項 | 適合 |
| 居室の換気 | 建築基準法第28条2項 | 適合 |
| 壁量計算 | 建築基準法施行令第46条4項 | 要再検討 |
※ 本書類は MU HOUSE BIM システムにより自動生成された確認申請書類のドラフトです。実際の確認申請には一級建築士による署名・捺印および追加添付書類 (求積図、仕様書、構造計算書詳細、設備設計図等) が必要です。
※ 出力されたPDFは、特定行政庁または指定確認検査機関への確認申請書類として提出可能な様式に準拠しています。
| 階 | FL高さ (m) | 天井高 (m) | 階高 (m) |
|---|---|---|---|
| 1F | 0.00 | 12.71 | 13.67 |
houki-engine による自動計算結果。各項目は実敷地条件 (用途地域・道路幅員・隣地離) に基づく。
| 項目 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 建築面積 | 3600.00 ㎡ | |
| 敷地面積 | 9000.00 ㎡ | |
| 建ぺい率 | 40.00 % | |
| 限度 | 70 % | 適合 |
| 項目 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 延床面積 | 1273.00 ㎡ | |
| 敷地面積 | 9000.00 ㎡ | |
| 容積率 | 14.14 % | |
| 限度 | 200 % | 適合 |
| 項目 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 計画高さ (北側 max) | 13672 mm | |
| 許容高さ | 9223372036854775807 mm | |
| 余裕 | 9223372036854775807 mm | 適合 |
| 項目 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 計画高さ (道路側 max) | 13672 mm | |
| 許容高さ | 9223372036854775807 mm | |
| 余裕 | 9223372036854775807 mm | 適合 |
| 項目 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 窓面積合計 | 236.60 ㎡ | |
| 居室床面積 | 1273.00 ㎡ | |
| 採光比 (実) | 1/5 | |
| 採光比 (要) | 1/7 | 適合 |
| 項目 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 換気比 (実) | 1/11 | |
| 換気比 (要) | 1/20 | 適合 |
✓ 全項目 適合
| 項目 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 敷地面積 | 9000.00 | ㎡ |
| 建築面積 (1F 投影) | 3600.00 | ㎡ |
| 建ぺい率 (実) | 40.00 | % |
| 建ぺい率 上限 | 70 | % |
| 判定 | 適合 | — |
| 項目 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 敷地面積 | 9000.00 | ㎡ |
| 延床面積 (容積対象) | 1273.00 | ㎡ |
| 容積率 (実) | 14.14 | % |
| 容積率 上限 | 200 | % |
| 判定 | 適合 | — |
※ 容積率対象床面積は 1F+ の壁内投影面積を BIM 要素から算出。 玄関ポーチ等は不算入。実申請時は確認検査機関の判定に従う。
| F☆ 区分 | 採用範囲 | 規制内容 |
|---|---|---|
| F☆☆☆☆ | ★ 全建材で採用 | F☆☆☆☆ — 規制対象外、内装無制限使用可 |
| F☆☆☆ | 使用しない | F☆☆☆ — 内装制限あり (居室 床面積比制限) |
| F☆☆ | 使用しない | 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
| F☆ | 使用しない | 使用禁止 |
BIM 要素 354 個全てに対し F☆☆☆☆ 等級の建材を採用する設計方針。 個別要素の material.f_star は μBIM v1 拡張で記録可能 (詳細は実申請時 仕様表)。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 方式 | 第 3 種機械換気 (排気機械 + 自然給気) を標準とする |
| 換気回数 | 居室 0.5 回/h 以上 (家屋全体) |
| 給気口 | 各居室 ≥ 1 箇所 (給気量 ≥ 必要換気量) |
| 排気機 設置場所 | キッチン / トイレ / 浴室 (湿気源近接) |
| 運転条件 | 常時稼働 (居室 24 時間 換気 法第 28 条の 2) |
居室内装材として クロルピリホス含有建築材料を使用しない。 シロアリ防除剤として木造構造材に直接塗布する場合も同様。
外気 → 給気口 (居室) → 廊下 (1cm 床下隙間または給気ガラリ) → 排気機 (湿気源) → 排気口 (外部)。 居室と廊下のあいだに 1cm 以上の通気経路を確保 (建告 1467 号適合)。
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| UA 値 (推定) | 0.34 | W/(㎡·K) — 構造仕様から推定 |
| 地域区分 (国交省) | 5 | — |
| UA 値 基準 | 0.87 | W/(㎡·K) — 等級 5 (HEAT20 G1 相当) |
| 判定 | 適合 | — |
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 暖房 一次エネ (推定) | 92160 | MJ/年 |
| 冷房 一次エネ (推定) | 28800 | MJ/年 |
| 給湯 一次エネ (推定) | 5000 | MJ/年 |
| 換気 一次エネ (推定) | 1200 | MJ/年 |
| BEI (推定) | 0.85 | 1.0 未満で省エネ基準達成 |
本計算は BIM 要素の構造仕様と国交省「住宅の省エネルギー基準解説書」より推定。 正式申請時は WEBPRO 等の国指定計算ツールで再計算が必要。 延床 1152.0 ㎡、想定熱損失 1567 W (内外気温差 1°C 時)。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 延床面積 | 1152.0 ㎡ |
| 建物用途 | 戸建住宅 / 小規模拠点 (要申請時確認) |
| 区画要件 | 区画不要 (1,500 ㎡ 以下) |
| 部位 | 性能要件 | 採用仕様 |
|---|---|---|
| 外壁 | 準防火構造 (令 109 条の 8) | SIPs t=245 + 石膏ボード t=12.5 (準耐火 30 分相当) |
| 屋根 | 不燃材料 (法 22 条区域) | ガルバリウム鋼板 |
| 軒裏 | 準不燃材料 | 不燃ボード貼り |
| 内装 (居室) | 難燃材料 (火気使用室) | 石膏ボード t=12.5mm |
本物件は防火地域・準防火地域 指定有無を申請時に確認。 本敷地は防火地域指定なしの想定 (要現地確認)。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 延床面積 | 1152.0 ㎡ |
| 階数 | 地上 1 階 |
| 2 方向避難 要件 | ★ 2 方向避難 推奨 |
| 居室避難距離 上限 | 30 m (令 120 条 一般居室) |
| 歩行距離 (推定) | 30.0 m |
| 判定 | 要再検討 |
歩行距離は BIM 配置から推定。実申請時は実測寸法で再算定。
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 給水方式 | 敷地内給水 (公道埋設 800 mm)、直結給水 | — |
| 給水管 | VP13 / 架橋ポリエチレン管 (HPPE) | JIS K 6769 |
| 給湯機 | エコキュート 370L (CO2 冷媒 HP、JIS 効率 3.0+) | JIS B 8401 |
| 給湯管 (耐熱) | 架橋ポリエチレン管 (耐熱) | JIS K 6769 |
| 水栓 | 節湯型 (T8) サーモスタット混合栓 | — |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 排水方式 | 公共下水道 / 浄化槽 (申請時確認) |
| 汚水管 | VP100 / VU100 (硬質塩ビ管) |
| 雑排水管 | VP50 / VU75 |
| 通気管 | VP50 (大気開放) |
| 排水勾配 | 1/100 以上 (給水排水設備計画基準 適合) |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 引込 | 低圧 単相 3 線式 100V/200V (北電 / 関電 等) |
| 分電盤 | 主幹 50A、分岐 8 〜 16 回路 (Panasonic コスモパネル相当) |
| 幹線 | CV5.5sq × 3 (主幹 50A 想定) |
| 接地 | D 種接地 (100Ω 以下、電技 第 18 条) |
| 漏電遮断器 | 主幹 + 浴室分岐 (感度 30 mA、0.1 秒) |
| 住宅用火災警報器 | 連動式 各居室・階段・台所 (消防法令 5 条の 6) |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 方式 | 第 3 種機械換気 (排気機 + 自然給気) |
| 換気回数 | 0.5 回/h 以上 (建基法 28 条の 2 第 3 号) |
| 給気口 | 各居室 1 箇所以上、給気量 ≥ 必要換気量 |
| 排気機 | キッチン / トイレ / 浴室 (Panasonic FY-08PFR 相当) |
| 運転制御 | 常時稼働 (湿気センサー連動可) |
本仕様は BIM 要素の material・structural 情報および地域気候から推定。 正式申請時は施工者・メーカー仕様で確定。
structural-engine による自動計算 (建築基準法施行令第46条4項)。木造軸組構法を前提。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 延床面積 | 1273.00 ㎡ |
| 必要壁量比 X | 21.00 cm/㎡ |
| 必要壁量 X | 26733 cm |
| 実壁量 X | 12400 cm |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 必要壁量比 Y | 21.00 cm/㎡ |
| 必要壁量 Y | 26733 cm |
| 実壁量 Y | 24760 cm |
| 項目 | 値 | 許容 |
|---|---|---|
| X方向 バランス比 (左右) | 0.99 | 0.5 以上 (令第46条4項) |
| Y方向 バランス比 (上下) | 0.13 | 0.5 以上 (令第46条4項) |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 最大引抜力 (柱頭) | 50.00 kN |
| 推奨接合金物 | ホールダウン金物 HD-B25 を 2 本 (要構造計算) |
| 項目 | 値 | 許容 |
|---|---|---|
| 層間変形角 | 1/93 | 1/200 以下 (令第82条の2) |
| 層間判定 | 要再検討 | |
⚠ 構造 要再検討
BIM 要素 354 個 / 合計体積 1931.83 ㎥。クラス別集計、確認申請の積算根拠資料として使用可。
| # | 名称 | W (mm) | D (mm) | H (mm) | 体積 (㎥) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | central hearth 116-year (anchor) | 1500 | 0 | 800 | 0.000 | 駒ヶ岳安山岩 円形 hearth、3.0m 径、薪ストーブ … |
| 2 | timeline plaque 1904 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1904… |
| 3 | timeline plaque 1905 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1905… |
| 4 | timeline plaque 1906 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1906… |
| 5 | timeline plaque 1907 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1907… |
| 6 | timeline plaque 1908 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1908… |
| 7 | timeline plaque 1909 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1909… |
| 8 | timeline plaque 1910 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1910… |
| 9 | timeline plaque 1911 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1911… |
| 10 | timeline plaque 1912 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1912… |
| 11 | timeline plaque 1913 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1913… |
| 12 | timeline plaque 1914 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1914… |
| 13 | timeline plaque 1915 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1915… |
| 14 | timeline plaque 1916 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1916… |
| 15 | timeline plaque 1917 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1917… |
| 16 | timeline plaque 1918 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1918… |
| 17 | timeline plaque 1919 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1919… |
| 18 | timeline plaque 1920 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1920… |
| 19 | timeline plaque 1921 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1921… |
| 20 | timeline plaque 1922 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1922… |
| 21 | timeline plaque 1923 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1923… |
| 22 | timeline plaque 1924 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1924… |
| 23 | timeline plaque 1925 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1925… |
| 24 | timeline plaque 1926 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1926… |
| 25 | timeline plaque 1927 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1927… |
| 26 | timeline plaque 1928 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1928… |
| 27 | timeline plaque 1929 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1929… |
| 28 | timeline plaque 1930 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1930… |
| 29 | timeline plaque 1931 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1931… |
| 30 | timeline plaque 1932 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1932… |
| 31 | timeline plaque 1933 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1933… |
| 32 | timeline plaque 1934 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1934… |
| 33 | timeline plaque 1935 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1935… |
| 34 | timeline plaque 1936 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1936… |
| 35 | timeline plaque 1937 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1937… |
| 36 | timeline plaque 1938 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1938… |
| 37 | timeline plaque 1939 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1939… |
| 38 | timeline plaque 1940 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1940… |
| 39 | timeline plaque 1941 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1941… |
| 40 | timeline plaque 1942 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1942… |
| 41 | timeline plaque 1943 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1943… |
| 42 | timeline plaque 1944 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1944… |
| 43 | timeline plaque 1945 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1945… |
| 44 | timeline plaque 1946 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1946… |
| 45 | timeline plaque 1947 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1947… |
| 46 | timeline plaque 1948 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1948… |
| 47 | timeline plaque 1949 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1949… |
| 48 | timeline plaque 1950 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1950… |
| 49 | timeline plaque 1951 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1951… |
| 50 | timeline plaque 1952 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1952… |
| 51 | timeline plaque 1953 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1953… |
| 52 | timeline plaque 1954 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1954… |
| 53 | timeline plaque 1955 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1955… |
| 54 | timeline plaque 1956 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1956… |
| 55 | timeline plaque 1957 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1957… |
| 56 | timeline plaque 1958 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1958… |
| 57 | timeline plaque 1959 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1959… |
| 58 | timeline plaque 1960 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1960… |
| 59 | timeline plaque 1961 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1961… |
| 60 | timeline plaque 1962 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1962… |
| 61 | timeline plaque 1963 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1963… |
| 62 | timeline plaque 1964 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1964… |
| 63 | timeline plaque 1965 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1965… |
| 64 | timeline plaque 1966 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1966… |
| 65 | timeline plaque 1967 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1967… |
| 66 | timeline plaque 1968 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1968… |
| 67 | timeline plaque 1969 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1969… |
| 68 | timeline plaque 1970 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1970… |
| 69 | timeline plaque 1971 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1971… |
| 70 | timeline plaque 1972 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1972… |
| 71 | timeline plaque 1973 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1973… |
| 72 | timeline plaque 1974 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1974… |
| 73 | timeline plaque 1975 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1975… |
| 74 | timeline plaque 1976 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1976… |
| 75 | timeline plaque 1977 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1977… |
| 76 | timeline plaque 1978 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1978… |
| 77 | timeline plaque 1979 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1979… |
| 78 | timeline plaque 1980 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1980… |
| 79 | timeline plaque 1981 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1981… |
| 80 | timeline plaque 1982 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1982… |
| 81 | timeline plaque 1983 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1983… |
| 82 | timeline plaque 1984 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1984… |
| 83 | timeline plaque 1985 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1985… |
| 84 | timeline plaque 1986 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1986… |
| 85 | timeline plaque 1987 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1987… |
| 86 | timeline plaque 1988 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1988… |
| 87 | timeline plaque 1989 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1989… |
| 88 | timeline plaque 1990 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1990… |
| 89 | timeline plaque 1991 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1991… |
| 90 | timeline plaque 1992 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1992… |
| 91 | timeline plaque 1993 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1993… |
| 92 | timeline plaque 1994 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1994… |
| 93 | timeline plaque 1995 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1995… |
| 94 | timeline plaque 1996 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1996… |
| 95 | timeline plaque 1997 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1997… |
| 96 | timeline plaque 1998 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1998… |
| 97 | timeline plaque 1999 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、1999… |
| 98 | timeline plaque 2000 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2000… |
| 99 | timeline plaque 2001 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2001… |
| 100 | timeline plaque 2002 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2002… |
| 101 | timeline plaque 2003 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2003… |
| 102 | timeline plaque 2004 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2004… |
| 103 | timeline plaque 2005 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2005… |
| 104 | timeline plaque 2006 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2006… |
| 105 | timeline plaque 2007 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2007… |
| 106 | timeline plaque 2008 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2008… |
| 107 | timeline plaque 2009 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2009… |
| 108 | timeline plaque 2010 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2010… |
| 109 | timeline plaque 2011 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2011… |
| 110 | timeline plaque 2012 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2012… |
| 111 | timeline plaque 2013 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2013… |
| 112 | timeline plaque 2014 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2014… |
| 113 | timeline plaque 2015 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2015… |
| 114 | timeline plaque 2016 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2016… |
| 115 | timeline plaque 2017 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2017… |
| 116 | timeline plaque 2018 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2018… |
| 117 | timeline plaque 2019 | 200 | 30 | 300 | 0.002 | 銅板 plaque (200mm × 300mm)、2019… |
| 118 | 校庭 → 山菜畑 + 牧草地 | 96000 | 23000 | 100 | 220.800 | 山菜 (うど・蕗・行者にんにく) + 牧草地、短角牛 4 頭… |
| 119 | 山菜畑 plot 1 | 14000 | 4000 | 50 | 2.800 | うど |
| 120 | 山菜畑 plot 2 | 14000 | 4000 | 50 | 2.800 | 蕗 (ふき) |
| 121 | 山菜畑 plot 3 | 14000 | 4000 | 50 | 2.800 | 行者にんにく |
| 122 | 山菜畑 plot 4 | 14000 | 4000 | 50 | 2.800 | わらび |
| 123 | 山菜畑 plot 5 | 14000 | 4000 | 50 | 2.800 | 山ぶどう |
| 124 | 白樺 1 幹 | 150 | 0 | 4922 | 0.000 | 在来種、樹齢 30-80 年 |
| 125 | 白樺 1 樹冠 | 2563 | 0 | 5126 | 0.000 | Tree canopy |
| 126 | ナラ 2 幹 | 150 | 0 | 5485 | 0.000 | 在来種、樹齢 30-80 年 |
| 127 | ナラ 2 樹冠 | 2209 | 0 | 4418 | 0.000 | Tree canopy |
| 128 | エゾ松 3 幹 | 150 | 0 | 5227 | 0.000 | 在来種、樹齢 30-80 年 |
| 129 | エゾ松 3 樹冠 | 3209 | 0 | 6418 | 0.000 | Tree canopy |
| 130 | トドマツ 4 幹 | 150 | 0 | 4946 | 0.000 | 在来種、樹齢 30-80 年 |
| 131 | トドマツ 4 樹冠 | 2191 | 0 | 4382 | 0.000 | Tree canopy |
| 132 | ヤチダモ 5 幹 | 150 | 0 | 7283 | 0.000 | 在来種、樹齢 30-80 年 |
| 133 | ヤチダモ 5 樹冠 | 3232 | 0 | 6464 | 0.000 | Tree canopy |
| 134 | 白樺 6 幹 | 150 | 0 | 5776 | 0.000 | 在来種、樹齢 30-80 年 |
| 135 | 白樺 6 樹冠 | 3466 | 0 | 6932 | 0.000 | Tree canopy |
| 136 | ナラ 7 幹 | 150 | 0 | 6861 | 0.000 | 在来種、樹齢 30-80 年 |
| 137 | ナラ 7 樹冠 | 2451 | 0 | 4902 | 0.000 | Tree canopy |
| 138 | エゾ松 8 幹 | 150 | 0 | 6166 | 0.000 | 在来種、樹齢 30-80 年 |
| 139 | エゾ松 8 樹冠 | 2013 | 0 | 4026 | 0.000 | Tree canopy |
| 140 | トドマツ 9 幹 | 150 | 0 | 6877 | 0.000 | 在来種、樹齢 30-80 年 |
| 141 | トドマツ 9 樹冠 | 2696 | 0 | 5392 | 0.000 | Tree canopy |
| 142 | ヤチダモ 10 幹 | 150 | 0 | 5857 | 0.000 | 在来種、樹齢 30-80 年 |
| 143 | ヤチダモ 10 樹冠 | 2689 | 0 | 5378 | 0.000 | Tree canopy |
| 144 | 白樺 11 幹 | 150 | 0 | 6667 | 0.000 | 在来種、樹齢 30-80 年 |
| 145 | 白樺 11 樹冠 | 2198 | 0 | 4396 | 0.000 | Tree canopy |
| 146 | ナラ 12 幹 | 150 | 0 | 7767 | 0.000 | 在来種、樹齢 30-80 年 |
| 147 | ナラ 12 樹冠 | 2541 | 0 | 5082 | 0.000 | Tree canopy |
